





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRA - 245 | 1706 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRA - 244 | 1718 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRA - 243 | 5240 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRA - 242 | 3883 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRA - 241 | 9457 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRA - 240 | 8700 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | KRA - 239 | 6108 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | KRA - 238 | 7151 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | KRA - 237 | 9239 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | KRA - 236 | 1214 |
