
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 386 | 8929 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | BKK - 385 | 6768 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | BKK - 384 | 8956 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | BKK - 383 | 4987 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | BKK - 382 | 0535 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | BKK - 381 | 7740 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | BKK - 380 | 3511 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BKK - 379 | 8346 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | BKK - 378 | 2987 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | BKK - 377 | 0826 |
